🔭 Observatory
Cross-room operational overview of Patchwork World.
Room Intelligence
Patchwork Brain is reading the room...
Proposal events 24h
0
Markets in policy
13
Strategy rows
5
Execution status buckets 24h
1
Proposal types 24h
Execution status 24h
Current Market Doctrine
| market | enabled | allow_buy | allow_sell | buy_amount_eur | max_position_eur |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA-EUR | true | false | true | 5 | 25 |
| AVAX-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| DOGE-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| DOT-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| LINK-EUR | true | false | false | 5 | 25 |
| LTC-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| NEX-EUR | false | false | false | 5 | 0 |
| PENGU-EUR | false | false | false | 5 | 500 |
| SHIB-EUR | false | false | false | 5 | 5 |
| SOL-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| SUI-EUR | false | false | false | 5 | 900 |
| XRP-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
| XYO-EUR | false | false | false | 5 | 25 |
Strategy Leaderboard
| market | action | strategy_state | samples | win_rate | rank_score |
|---|---|---|---|---|---|
| PENGU-EUR | SELL | FROZEN | 276 | 0.5725 | 0 |
| NEX-EUR | SELL | FROZEN | 108 | 1.0000 | 0 |
| SHIB-EUR | SELL | FROZEN | 192 | 0.5000 | 0 |
| SHIB-EUR | BUY | FROZEN | 120 | 0.0500 | 0 |
| PENGU-EUR | BUY | FROZEN | 304 | 0.1184 | 0 |
Failure Reasons 24h
| reason | hits |
|---|---|
| R3.21 World Motion RELEASE: R3.14B MARKET OUT: R3.18 MARKET OUT: actual exchange-valued position is above target. | authority=NONE | SELL disabled | RELEASE_BLOCKED_SELL | overweight by EUR 83.59; SELL permitted and bounded to EUR 5.00; no active SELL release | 1 |
| R3.21 World Motion RELEASE: R3.14B MARKET OUT: R3.18 MARKET OUT: actual exchange-valued position is above target. | authority=NONE | SELL disabled | RELEASE_BLOCKED_SELL | overweight by EUR 84.24; SELL permitted and bounded to EUR 5.00; no active SELL release | 1 |
| R3.21 World Motion RELEASE: R3.14B MARKET OUT: R3.18 MARKET OUT: actual exchange-valued position is above target. | authority=NONE | SELL disabled | RELEASE_BLOCKED_SELL | overweight by EUR 86.51; SELL permitted and bounded to EUR 5.00; no active SELL release | 1 |
| R3.21 World Motion RELEASE: R3.14B MARKET OUT: R3.18 MARKET OUT: actual exchange-valued position is above target. | authority=NONE | SELL disabled | RELEASE_BLOCKED_SELL | overweight by EUR 88.00; SELL permitted and bounded to EUR 5.00; no active SELL release | 1 |
Ask this room
Ask, discuss, then turn the answer into a Case, Experiment, or Action.