📚 Doctrine Library
Room Intelligence
Patchwork Brain is reading the room...
The current operating law: policies, portfolio targets, and risk budgets.
Market Trade Policy
| market | enabled | allow_buy | allow_sell | buy_amount_eur | max_position_eur | buy_cooldown | fail_cooldown | updated_at | policy_state | liberation_source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA-EUR | true | false | true | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Thu Aug 06 2026 15:14:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| AVAX-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| DOGE-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| DOT-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| LINK-EUR | true | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Fri Aug 14 2026 02:02:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| LTC-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| NEX-EUR | false | false | false | 5 | 0 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| PENGU-EUR | false | false | false | 5 | 500 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| SHIB-EUR | false | false | false | 5 | 5 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| SOL-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| SUI-EUR | false | false | false | 5 | 900 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
| XRP-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Fri Aug 14 2026 02:02:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | ACTIVE | POLICY_SYNTHESIS |
| XYO-EUR | false | false | false | 5 | 25 | [object Object] | [object Object] | Mon Aug 03 2026 17:56:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | OBSERVE | POLICY_SYNTHESIS |
Portfolio Targets
| asset | target_weight | min_weight | max_weight | reason | source | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 0.80 | 0.70 | 1.00 | Default capital reserve. Keep most capital liquid while the bot proves itself. | bootstrap | Sun Jun 07 2026 13:06:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| PENGU | 0.05 | 0 | 0.08 | Create small inventory so strong SELL signals have something to sell | V17_ARCHITECT_AUTO | Sun Jun 14 2026 12:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| SHIB | 0.05 | 0 | 0.08 | Create small inventory so strong SELL signals have something to sell | V17_ARCHITECT_AUTO | Sun Jun 14 2026 12:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Risk Budget
| id | name | enabled | max_order_eur | max_daily_deploy_eur | max_daily_loss_eur | max_position_eur | max_total_exposure_pct | cash_reserve_eur | dry_run_only | notes | updated_at | per_trade_max_eur | daily_loss_limit_eur | max_total_exposure_eur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | default | true | 25 | 50 | 5 | 150 | 60 | 10 | true | Default conservative budget for conviction/dynamic sizing. | Sun Jun 07 2026 13:22:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 5 | 10 | 75 |
Ask this room
Ask, discuss, then turn the answer into a Case, Experiment, or Action.