🏛️ Architect Chamber
This room watches V17 proposals, applied doctrine changes, and repeated self-development patterns.
Room Intelligence
Patchwork Brain is reading the room...
APPLIED
772
Repeated Proposal Patterns
No data.
Recent Proposals
| id | proposal_type | target_table | target_key | risk_class | status | reason | created_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 12:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 772 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 12:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 771 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 12:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 769 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 12:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 768 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 12:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 767 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 12:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 766 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 11:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 765 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 11:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 764 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 11:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 761 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 11:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 762 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 11:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 763 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 11:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 760 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 11:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 759 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 11:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 758 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 11:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 756 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 10:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 757 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 10:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 755 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 10:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 752 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 10:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 754 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 10:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 753 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 10:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 751 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 10:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 750 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 10:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 749 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 10:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 748 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 09:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 746 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 09:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 747 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 09:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 745 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 09:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 743 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 09:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 744 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 09:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 742 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 08:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 741 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 08:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 740 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 08:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 737 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 08:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 738 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 08:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 739 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 08:30:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 736 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 08:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 735 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 08:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 734 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 08:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 733 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 07:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 732 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 07:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 731 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 07:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 730 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 07:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 728 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 07:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 729 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR BUY win_rate=0.1184. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 07:15:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 726 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 07:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 725 | ENABLE_SMALL_BUY_PROBE | market_trade_policy | PENGU-EUR | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has no recent fills but EUR appears available. Enable small probe. | Sun Jun 14 2026 07:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 727 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | SHIB | LOW | APPLIED | SHIB-EUR has SELL win_rate=0.5000 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 07:00:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 722 | TIGHTEN_MARKET_POLICY | market_trade_policy | SHIB-EUR | LOW | APPLIED | SHIB-EUR BUY win_rate=0.0500. Tighten exposure while preserving observation. | Sun Jun 14 2026 06:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 724 | SET_TARGET_ALLOCATION | portfolio_target | PENGU | LOW | APPLIED | PENGU-EUR has SELL win_rate=0.5725 but base_available=0. Propose small inventory target. | Sun Jun 14 2026 06:45:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Ask this room
Ask, discuss, then turn the answer into a Case, Experiment, or Action.